パック全買い
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 355579 | 409677 | 477551 | 1242808 |
| TBS | 435940573 | 502264359 | 585478543 | 1523683475 |
| FULL COMBO | 406 / 1226 | 434 / 1226 | 417 / 1226 | 1257 / 3678 |
| EXCELLENT | 87 / 1226 | 14 / 1226 | 4 / 1226 | 105 / 3678 |
| Rating SSS | 314 / 1226 | 418 / 1226 | 431 / 1226 | 1163 / 3678 |
| Rating SS | 31 / 1226 | 74 / 1226 | 152 / 1226 | 257 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 9 / 1226 | 10 / 3678 |
| Rating A | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
| Rating B | 3 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 2 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
| PLAY | 441 / 1226 | 509 / 1226 | 596 / 1226 | 1546 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 3284 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

