| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 534978 | 620753 | 719690 | 1875422 |
| TBS | 655884127 | 761043686 | 882340690 | 2299268503 |
| FULL COMBO | 620 / 1226 | 679 / 1226 | 618 / 1226 | 1917 / 3678 |
| EXCELLENT | 168 / 1226 | 25 / 1226 | 6 / 1226 | 199 / 3678 |
| Rating SSS | 449 / 1226 | 672 / 1226 | 697 / 1226 | 1818 / 3678 |
| Rating SS | 34 / 1226 | 64 / 1226 | 184 / 1226 | 282 / 3678 |
| Rating S | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 9 / 1226 | 11 / 3678 |
| Rating A | 4 / 1226 | 4 / 1226 | 0 / 1226 | 8 / 3678 |
| Rating B | 3 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 5 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 2 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 3678 |
| PLAY | 662 / 1226 | 770 / 1226 | 896 / 1226 | 2328 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 5059 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

