| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 132832 | 125849 | 268255 | 526936 |
| TBS | 162852035 | 154291058 | 328881411 | 646024504 |
| FULL COMBO | 126 / 1226 | 69 / 1226 | 68 / 1226 | 263 / 3678 |
| EXCELLENT | 38 / 1226 | 4 / 1226 | 3 / 1226 | 45 / 3678 |
| Rating SSS | 122 / 1226 | 143 / 1226 | 299 / 1226 | 564 / 3678 |
| Rating SS | 4 / 1226 | 9 / 1226 | 32 / 1226 | 45 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 164 / 1226 | 156 / 1226 | 334 / 1226 | 654 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 3445 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

