| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 29539 | 102780 | 263774 | 396094 |
| TBS | 36214897 | 126009148 | 323388062 | 485612107 |
| FULL COMBO | 25 / 1226 | 92 / 1226 | 78 / 1226 | 195 / 3678 |
| EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating SSS | 18 / 1226 | 44 / 1226 | 36 / 1226 | 98 / 3678 |
| Rating SS | 11 / 1226 | 68 / 1226 | 160 / 1226 | 239 / 3678 |
| Rating S | 1 / 1226 | 17 / 1226 | 131 / 1226 | 149 / 3678 |
| Rating A | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 14 / 1226 | 15 / 3678 |
| Rating B | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 4 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 3678 |
| PLAY | 39 / 1226 | 131 / 1226 | 341 / 1226 | 511 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 3368 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

