| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 810678 | 809709 | 807074 | 2427462 |
| TBS | 993891712 | 992704175 | 989473143 | 2976069030 |
| FULL COMBO | 994 / 1226 | 994 / 1226 | 906 / 1226 | 2894 / 3678 |
| EXCELLENT | 913 / 1226 | 304 / 1226 | 79 / 1226 | 1296 / 3678 |
| Rating SSS | 81 / 1226 | 689 / 1226 | 891 / 1226 | 1661 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 24 / 1226 | 25 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 994 / 1226 | 994 / 1226 | 994 / 1226 | 2982 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 16716 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

